无机非金属材料包括种类繁多的样品类型,下面分类介绍其ICP光谱分析方法。
表1 晶体材料分析方法
样品名称 | 试样处理 | 仪 器 | 分析条件 | 测定方法及试样组成 | ||
功率 /kW | 冷却气 /L·min-1 | 载气 | ||||
光盘薄膜 | 酸溶解 | ARL-3580 | 1.25 | 12 | 1.0L/min | 归一法,不称样重,Se72.17%,Te3.36%,Sn24.37% |
CoCr薄膜及Sm,Co,Cu,Zr,Fe合金 | HNO3-HCl溶样 | Jarrell-Ash 800多道光谱仪 | 1.1 | 18 | 用亚微量样品不准确称量法,Co 84.8%,Cr 15.2%,Sm 26.3%,Co 49.7%,Cu 5.87%,Zr 2.37%,Fe 14.8% | |
钇镓石榴 石晶体 | HNO3-HCl溶解 | Jarrell-Ash 800 | 1.1 | 16 | 0.3L/min | Sc 0.6(μg/ml,下同) Tb 1.0 Nd 5.0 Eu 4.0 Cr 0.6 |
硼酸铝钇 钕晶体 | NaOH高温熔融,HCl浸取 | WP1-G摄谱仪 | 0.21MPa | Nd检出限为0.4μg/ml,NCl 0.5%~2.4% Lu 0.75%~4.0% | ||
铝酸钇晶体 | 盐酸溶解 | WPS-1 摄谱仪 | 0.78L/min | Ho 0.75%~4.0%,Er 0.75%~4.0%, Ce 0.4%~2.0% | ||
硝酸锶晶体 | 去离子水及硝酸溶样 | IRIS/AP | 1.15 | 15 | 0.5L/min | Ag,Ca,Ce,Fe,Cu,La,Mg,Mn,Na,Zn的检出限0.1~16ng/ml回收率90%~116% |
钒酸钙晶体 | 硝酸溶解 | TJA IRIS/AP | 1.15 | 15 | 0.22/MPa | Nd,Yb,Ge的检出限为0.0002~0.018μg/ml |
KTiOPO4 晶体及KGd (WO4)2晶体 | 硝酸及氢氟酸溶样 | Jobin Yvon,JY38 | 1.0 | 15 | 0.5L/min | 检出限/% Nd 2.4×10-3 Ho 7.0×10-4 Eu 2.3×10-3 Er 3.2×10-4 Yb 2.0×10-4 |
表2 陶瓷、玻璃材料的分析方法
样品名称 | 样品处理 | 光谱仪 | 分析条件 | 主要结果 | ||
功率 /kW | 冷却气 /L·min-1 | 载气 | ||||
陶瓷原料 (硅铝酸盐) | HClo4-HNO3-HF分解或Na2B4O7-NaKCO3熔融 | Pekin-Elmer 1000 | 1.0 | 15 | — |
测定磷的检出限为0.2mg/g |
古代陶瓷 | 碱熔(Li2O3-H3BO4)酸溶HF-HNO3-HClO4 | Jarrell-Ash- 9000 | 1.10 | 15 | 0.5L/min | 多元素同时分析的测定限(μg/g):45(Si),32(Al),65(Fe),23(Ca),50(Mg),2(Mn),2(Ti),64(P),3.5(Zr),2.5(Ba),3.5(Co),9.5(Ni),3.5(V),2.5(Sr),21(Pb),6(Zn),5(Cr),20(Ga) |
氧化铝粉 | 盐酸高压溶样 | JY 38S | 1.5 | 14 | — | Fe,Si,Ca,Ti,V的检出限为0..34~52ng/ml |
保温材料 (岩棉,玻璃棉,复合硅铝酸镁) | HF-HCl4-HCl溶样 | Vista CCD 光谱仪 | 1.2 | 15 | 0.7L/min | 检出限/μg·ml-1 Na2O 0.005, K2O 0.002 |
荧光材料 (SrAl2O4-Eu及CaAl2O4-Eu) | 盐酸高压溶样 | JY-238 | 1.0 | 15 | 0.8L/min | 样品组成/% 30.9(Al),24.4(Ca) 0.38(Sr),0.58(Nd), 0.67(Dy),1.23(Eu) |
玻璃粉 | HCl-HF 高压溶样 | ARL品3580 | 1.1 | 12 | 1.0L/min | 样品组成/% 16.3(B2O2),3.73(K2O),0.12(Na2O),余量为SiO2 |
锆基陶瓷材料 | HCl-HF-H2SO4溶样 | JY 38VHR | 13 | 0.3L/min | 样品组成/% 87(ZrO2),12(CeO2), 1(TiO2) | |
工业硅 | HNO3-HF溶样硫酸处理 | PE Plasma Ⅱ | 1.2 | 14 | 1.0L/min | 典型分析结果/% 0.73(Fe),0.45(Al),0.60(Ca) |
表3 氮化物和碳化物分析方法
试样名称 | 样品处理 | 光谱仪 | 分析条件 | 主要结果 | ||
功率 /kW | 冷却气 /L·min-1 | 载气 | ||||
高纯氮化硅 | 硝酸钠及碳酸钠熔融(1000℃),氢氧化镧共沉淀杂质分离 | ICAP-500 | 检出限/μg·g-1 0.6(Al,Cu,Ni)0.1(Ba,Ca,Mg,Mn,Sr)0.4(Cr,Fe,Zn)0.2(Ti) | |||
高纯硅,氮化硅,碳化硅 | 微柱螯合树脂分离 | 日立P-5200及JY-48P光谱仪 | 1.2 | 16 | 0.4 | 测定Al,Ba,Ca,Ni,Pb,U,Th等21个微量元素 |
氮化铝及氮化硼烧结体 | 高压硫酸或盐酸分解样品 | ICAP-1000S 型光谱仪 | 可测定Al,Ca,Cr,Cu,Fe,Ga,K,Mg,Na,Si,Ti,V,Y和Zr:检出限多数<μg/g(Si,K,Na,Ga除外) | |||
氮化硅 | 氟化作用电热蒸发法浆液进样 | 检出限/μg·g-1 0.11(Al),0.09(Ti) | ||||
碳化钽及氮化钽 | 用氢氟酸及过氧化氢高压溶样 | 精工SPS1200A 光谱仪 | 典型分析结果/μg·g-1 TaC:2.74(Ca),37.5(Co), 5.5(Cr),71.8(Fe),<0.028(Mg),0.9(Mn),1210(Nb),6.59(Ti),604(W),4.27(Zr) TaN:2.9(Ca),<1.5(Co),3.27(Cr),76(Fe),0.67(Mg),47.9(Mn),45.3(Nb),6.74(Ti),161(W),19.2(Zr) |
1 晶体材料
晶体材料包括激光晶体材料和光盘薄材料。其分析方法要点见表1。
2 玻璃、陶瓷及其原料
陶瓷、玻璃、耐火材料及其原料的分析方法见表2。
3 碳化物和氮化物材料
碳化物及氮化物的分析方法及条件见表3。